活動内容 | |
---|---|
活動日 | ・平日(週に一度,自主練習日を設定し,自ら練習メニューを立てます) ・土曜日 |
活動時間 | ・平日1時間30~2時間程度・土曜日(午前) |
活動場所 | 学園グラウンド,学園クロスカントリーコース(1周1km),嘉例川ロード周回コース(1周2km) NTN総合運動公園(桑名市総合運動公園),四日市中央緑地公園 等 |
活動目標 | ・『考動』…常に考えて動くこと。ただ走るのではなく,考えて動くことが他の競技者との差をうみます。 ・一つ上のステージへ…予選から準決勝,準決勝から決勝,東海入賞から全国へなど1人1人がもう一段階上のステージに進めることを目標にしています。 |
部員数・スタッフ | |
---|---|
部員数 | 1年生:10名 2年生:12名(マネージャー1名) 3年生:6名 |
スタッフ | 顧問・監督:杉岡祥伍 外部コーチ:坂本喜子 |
2022年競技実績 | ・第75回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会 5000m 第8位入賞 ・第61回三重県高等学校新人陸上競技権大会 5000m 第4位入賞 ・第61回三重県高等学校新人陸上競技権大会 男子走幅跳 第6位入賞 ・第61回三重県高等学校新人陸上競技権大会 男子やり投げ 第6・7位入賞 ☆東海新人大会3名出場(過去最多人数) ・第25回東海高校新人選手権大会 5000m 第2位入賞 ・第25回東海高校新人選手権大会 男子走幅跳 第7位入賞 ☆東海新人選手権大会2名入賞(過去最多入賞者数) ・第4回DENSOカップ長距離選手権大会 男子3000m 優勝 |
2022年出場実績 | ・2022年度国体第一次選考競技会 ・三重県高等学校総合体育大会 ・三重県高等学校陸上競技選手権大会 ・三重県陸上競技選手権大会 ・三重県高等学校新人陸上競技大会 ・三重県高等学校駅伝競走大会 ・DENSOカップ長距離選手権 など 〈県外〉 ・東海新人陸上競技選手権大会 ・静岡県長距離強化記録会 ・中京大学土曜競技会 ・EDION Distance Challenge in Kyoto ・全日本びわ湖クロスカントリー大会 |
2023年競技実績 | ・中京大学土曜競技会 5000m1着 ・2023年度国体第一次選考競技会 1500m第7位入賞,やり投第10位,5000m第11位 ・第53回三重県高等学校陸上競技春季大会 1500m第3位入賞,5000m優勝,やり投 第7位入賞 ・第76回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会 男子5000m 第2位入賞,男子1500m 第7位入賞,男子走幅跳第8位入賞(男子5000m東海総体出場決定) ・第70回 東海高校総体陸上競技大会 男子5000m第10位 ・2023年第3回静岡長距離記録会 男子3000m総合2位 ・第62回三重県高等学校新人陸上競技権大会 男子やり投 第5位(東海新人大会出場決定) ・2023年第4回静岡長距離記録会 男子5000m 総合2位 ・第26回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 男子やり投 第6位入賞 ・デンソーカップ 一般高校男子5000m 優勝 |
2023年出場実績 | ・中京大学土曜競技会 ・2023年度国体第一次選考競技会 ・第53回三重県高等学校陸上競技春季大会 ・第76回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会 ・第86回三重県陸上競技選手権大会 ・第26回東海高等学校新人陸上競技選手権大会 ・三重県高校駅伝(男女出場:男子5年連続,女子4年連続出場) ・デンソーカップ 〈県外〉 ・第70回 東海高校総体陸上競技大会 ・2023年 第2・3・4回静岡長距離記録会 ・日体大長距離記録会 |
2024年出場実績 | ・天皇盃 第29回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 ・第35回全日本びわ湖クロスカントリー大会 ・中京大室内競技会&記録会 ・大阪体育大学記録会 ・第77回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会(県総体) ・第71回東海高等学校総合体育大会(東海総体) ・第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会(全国総体) |
2024年競技実績 | ・天皇盃 第29回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 8区:区間13位5人抜き ・第35回全日本びわ湖クロスカントリー大会 U20男子5km 優勝 ・第54回三重県高等学校陸上競技春季大会 男子やり投 第5位入賞 ・第77回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会(県総体) 男子やり投 第4位入賞 ・第71回東海高等学校総合体育大会(東海総体) 男子やり投 第5位入賞(★全国総体出場権獲得) |
中学生へメッセージ
クラブ生の主な進路先