ラッキータウンTV(桑名市・東員町)

 

  放送日 曜日 時間
1 10月1日 12:25
2 10月1日 18:55
3 10月2日 12:25
4 10月2日 18:55
5 10月3日 12:25
6 10月3日 18:55
7 10月4日 12:25
8 10月4日 18:55
9 10月5日 12:25
10 10月5日 18:55
11 10月6日 12:25
12 10月6日 18:55
13 10月7日 12:25
14 10月7日 18:55
15 10月8日 12:25
16 10月8日 18:55
17 10月9日 12:25
18 10月9日 18:55
19 10月10日 12:25
20 10月10日 18:55
21 10月11日 12:25
22 10月11日 18:55
23 10月12日 12:25
24 10月12日 18:55
25 10月13日 12:25
26 10月13日 18:55
27 10月14日 12:25
28 10月14日 18:55
29 10月15日 12:25
30 10月15日 18:55

 

 

CTY(四日市市・菰野町・いなべ市・桑名市長島町・木曽岬町)

地上アナログ10ch ・ 地上デジタル12ch

  放送日 曜日 時間
1 10月1日 9:15
2 10月1日 21:45
3 10月2日 9:15
4 10月2日 21:45
5 10月3日 9:15
6 10月3日 21:45
7 10月4日 9:15
8 10月4日 21:45
9 10月5日 12:10
10 10月5日 21:50
11 10月6日 12:10
12 10月6日 21:50
13 10月7日 12:10
14 10月7日 21:50
15 10月8日 12:10
16 10月8日 21:50
17 10月9日 12:10
18 10月9日 21:50
19 10月10日 12:10
20 10月10日 21:55
21 10月11日 12:10
22 10月11日 21:55
23 10月12日 9:15
24 10月12日 21:45
25 10月13日 9:15
26 10月13日 21:45
27 10月14日 9:15
28 10月14日 21:45
29 10月15日 9:15
30 10月15日 21:45

 

 

CNS(鈴鹿市)

地上アナログ10ch ・ 地上デジタル12ch

  放送日 曜日 時間
1 10月1日 12:25
2 10月1日 20:50
3 10月2日 12:25
4 10月2日 20:50
5 10月3日 12:25
6 10月3日 20:50
7 10月4日 13:50
8 10月4日 20:50
9 10月5日 12:25
10 10月5日 20:50
11 10月6日 12:25
12 10月6日 20:50
13 10月7日 12:25
14 10月7日 20:50
15 10月8日 9:55
16 10月8日 20:50
17 10月9日 9:55
18 10月9日 20:50
19 10月10日 9:55
20 10月10日 20:50
21 10月11日 13:50
22 10月11日 20:50
23 10月12日 9:55
24 10月12日 20:50
25 10月13日 9:55
26 10月13日 20:50
27 10月14日 9:55
28 10月14日 20:50
29 10月15日 9:55
30 10月15日 20:50

 

 

スターキャットTV(名古屋市)

地上アナログ6ch ・ 地上デジタル12ch

  放送日 曜日 時間
1 10月1日 14:54
2 10月1日 21:54
3 10月2日 14:54
4 10月2日 21:54
5 10月3日 17:54
6 10月3日 21:54
7 10月4日 17:54
8 10月4日 21:54
9 10月5日 14:54
10 10月5日 21:54
11 10月6日 14:54
12 10月6日 21:54
13 10月7日 14:54
14 10月7日 21:54
15 10月8日 14:54
16 10月8日 21:54
17 10月9日 14:54
18 10月9日 21:54
19 10月10日 17:54
20 10月10日 21:54
21 10月11日 17:54
22 10月11日 21:54
23 10月12日 14:54
24 10月12日 21:54
25 10月13日 14:54
26 10月13日 21:54
27 10月14日 14:54
28 10月14日 21:54
29 10月15日 14:54
30 10月15日 21:54